Valtra serii F to doskonały ciągnik do pracy przy uprawach specjalistycznych w gospodarstwach sadowniczych i winnicach. Szerokość ciągnika wynosi od 1,3 do 1,8 m, dzięki czemu idealnie sprawdzi się on na wąskich ścieżkach dzielących drzewa i krzewy owocowe. Specjalnie ukształtowane podwozie w połączeniu z osią przednią umożliwia skręt kół pod kątem 55 stopni. Dzięki temu promień skrętu wynosi tylko 3,6 m. Valtra serii F to ciągnik niewielkich rozmiarów, którego wydajny układ hydrauliczny pozwala na wykorzystanie równie wydajnego osprzętu. Dzięki temu seria F to idealny wybór do specjalistycznych zastosowań.
Valtra serii F jest dostępna w trzech podstawowych wersjach. Oferujemy ciągniki z kabiną lub bez niej (1,5-1,8 m szerokości) oraz ich wąskie wersje (1,3-1,5 m szerokości) pozwalające na pracę w ciasnych przestrzeniach. Bez kabiny i z konstrukcją zabezpieczającą przed skutkami wywrócenia (ROPS) maszyna nie przekracza 1,4 m wysokości. Jest to model kompaktowy, idealny do pracy w ciasnych przestrzeniach. Aby uzyskać idealne dostosowanie do potrzeb, dostępny jest szeroki wybór tylnych kół 24 i 28-calowych, z odpowiednimi przednimi kołami od 16 do 20-calowych.
Seria F to idealne połączenie małego ciągnika i wydajnej hydrauliki, które pozwala sprostać wymaganiom specjalistycznej uprawy. Valtra serii F może być wyposażona w dwie lub trzy pompy hydrauliczne i do czterech zaworów do obsługi osprzętu. Dostępna jest również regulacja przepływu i montowane pośrodku szybkozłącza. Seria F dysponuje udźwigiem do trzech ton.
Specjalne prace wymagają dużej liczby biegów. Ekonomicznym rozwiązaniem jest mechaniczna skrzynia biegów 24 + 24R wyposażona w synchronizowaną przekładnię shuttle zapewniająca odpowiedni bieg dla każdego zadania. Gdy jednak priorytetem jest większy komfort pracy i wydajność, odpowiednim wyborem jest przekładnia power shuttle 24 + 12R w połączeniu ze skrzynią typu power shift. Dzięki temu obsługa ciągnika jest łatwa niezależnie od warunków.
Kabiny są doskonale dopasowane do specjalistycznych zastosowań. Zapewniają łatwość wsiadania, komfort, ergonomię i doskonałą widoczność oraz wyposażone są w klimatyzację i panel kontrolny umieszczony po prawej stronie. Dostępne są również opcje foteli pneumatycznych i mechanicznie zawieszonych. Mimo niewielkich rozmiarów kabiny zapewniają warunki do wielogodzinnej komfortowej pracy.
MODEL | SILNIK | LICZBA CYLINDRÓW/POJEMNOŚĆ | SPEŁNIA WYMOGI DOT. EMISJI SPALIN | MOC MAKSYMALNA | WĄSKA KABINA 1,3 M | STANDARDOWA KABINA 1,5 M KABINA LUB ROPS | TYPY SKRZYNI BIEGÓW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECHANICZNA PRZEKŁADNIA TYPU SHUTTLE | PRZEKŁADNIA POWER SHUTTLE | |||||||||
hp | kW | Nm | Z reduktorem
| Z 2-stopniowym Powershiftem
| ||||||
F75 | FPT - F34 | 4 / 3.4 litra | EU Stage 3B | 75 | 55 | 320 | Opcja | Opcja | 24+24R | 24+12R |
F85 | 85 | 64 | 365 | Opcja | Opcja | 24+24R | 24+12R | |||
F95 | 95 | 71 | 395 | Opcja | Opt. | 24+24R | 24+12R | |||
F105 | 105 | 77 | 405 | Opcja | Opcja | 24+24R | 24+12R
|
MODEL | STD – ROPS | WĄSKA WERSJA (Z KABINĄ) | STD – KABINA |
---|---|---|---|
Masa bez kierowcy i przedniego obciążenia [kg] | 2810 | 3040 | 3150 |
Przód [kg] | 1240 | 1255 | 1315 |
Tył [kg] | 1570 | 1785 | 1835 |
Masa maksymalna pojazdu [kg] | 4400 | ||
Pojemność zbiornika paliwa [L] | 74 | 74 | 74 |
Pojemność dodatkowego zbiornika paliwa [L] | 30 | n.a. | 30 |
Nominalna prędkość WOM przy prędkości obrotowej silnika (2 prędkości WOM) | 540: 1938 1/min ; 540E: 1648 1/min ; 1000: 1962 1/min | ||
Prędkości obrotowe zależnego układu napędu WOM: Obroty WOM dla jednego obrotu koła tylnego | 540: 9.077; 540E: 10.670; 1000: 16.605 | ||
Blokada dyferencjału osi przedniej | Mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu | ||
Rozstaw osi [mm] | 2124 | 2148 | 2124 |
Długość transportowa [mm] | 3950 | 3950 | 3950 |
Szerokość ciągnika, wartość nominalna (rzeczywista, w najwęższej specyfikacji przy najmniejszych oponach) [mm] | 1500 (1544) | 1300 (1278) | 1500 (1544) |
Rozmiar opon odpowiadający wymiarom poniżej | 300/70R20 (F) / 420/70R28 (R) | 280/70R18 (F) /380/70R28 (R) | 300/70R20 (F) / 420/70R28 (R) |
Wysokość z kabiną [mm] | 2478 | 2478 | |
Wysokość z podniesionym/opuszczonym ROPS [mm] | 2653 / 1400 | ||
Prześwit [mm] | 270 | 250 | 270 |
Szerokość rozstawu kół tylnych, min./maks. [mm] | 1114 / 1514 | 955 / 1359 | 1114 / 1514 |
Szerokość zewnętrzna ciągnika od błotnika do błotnika (tył, bez dodatkowego osprzętu) [mm] | 1450 | 1080 | 1450 |
Szerokość osi, PRZÓD, od kołnierza do kołnierza [mm] | 1326 | 990 | 1326 |
Szerokość osi, TYŁ, od kołnierza do kołnierza [mm] | 1234 | 972 | 1234 |
Standardowe otwarte stanowisko z ROPS | Wąska kabina | Standardowa kabina |
---|---|---|
Otwarte stanowisko operatora (ROPS) | Wersja z wąską kabiną | Wersja ze standardową kabiną |
Szerokość nominalna 1,5 m | Szerokość nominalna 1,3 m | Szerokość nominalna 1,5 m |
Niska i zwarta, przystosowana do pracy w sadach | Wielkość odpowiednia do pracy w winnicach | Wielkość odpowiednia do pracy w sadach |
Najmniejsza wysokość 1,4 m (ROPS opuszczony) | Wyłącznie w wersji z kabiną |
Wszelkie powyższe informacje opierają się na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Publikowane dane nie stanowią zapewnienia o towarze, nie stanowią jego opisu w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.